Ford Mustang GT tuning: deler som faktisk passer
Pony Car · 11 versjoner
| Versjon | Motor | Effekt | Dreiemoment | 0–60 mph | deler som passer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996–1997 (SN95) | Modular 4.6L · NA V8 | 215 hk | 386 Nm | 6,5 s | 112 → |
| 1998 (SN95) | Modular 4.6L · NA V8 | 225 hk | 393 Nm | — | 112 → |
| 1999–2004 (New Edge) | Modular 4.6L · NA V8 | 260 hk | 409 Nm | 5,8 s | 112 → |
| 2005–2009 (S197) | Modular 4.6L 3V · NA V8 | 300 hk | 434 Nm | 5,1 s | 116 → |
| 2010 (S197, facelift) | Modular 4.6L 3V · NA V8 | 315 hk | 441 Nm | — | 116 → |
| 2011–2012 (S197, Coyote Gen 1) | 5.0L NA V8 (Coyote Gen1) | 412 hk | 529 Nm | 4,6 s | 117 → |
| 2013–2014 (S197, Coyote Gen 1, facelift) | 5.0L NA V8 (Coyote Gen1) | 420 hk | 529 Nm | 4,7 s | 117 → |
| 2015–2017 (S550, Coyote Gen 2) | 5.0L NA V8 (Coyote Gen2) | 435 hk | 542 Nm | 4,5 s | 117 → |
| 2018–2021 (S550, facelift) | Coyote 5.0L Gen3 · NA V8 | 460 hk | 569 Nm | 4,0 s | 117 → |
| 2022–2023 (S550, facelift) | Coyote 5.0L Gen3 · NA V8 | 450 hk | 556 Nm | 4,6 s | 117 → |
| 2024–present (S650, Coyote Gen 4) | 5.0L NA V8 (Coyote Gen4) | 480 hk | 563 Nm | 4,0 s | 116 → |
Dette passer for Ford Mustang GT 2024–present (S650, Coyote Gen 4)
Motor og ECU35 deler som passerfor eksempel: Cold Air Intake, Handheld ECU Flash Tune, Performance Air Filter
Eksos20 deler som passerfor eksempel: High-Flow Catalytic Converter, Cat-Back Exhaust, Front Pipe / Mid-Pipe Upgrade
Turbo og kompressor12 deler som passerfor eksempel: Factory Supercharger Kit, Supercharger Kit, Nitrous Oxide Kit
Drivverk8 deler som passerfor eksempel: Limited-Slip Differential (LSD), Upgraded Performance Clutch, Upgraded Driveshaft
Understell2 deler som passerfor eksempel: Coilover Kit, Lowering Springs
Felger og dekk3 deler som passerfor eksempel: Forged Monoblock Wheels, Gloss Black Wheel Finish, Flow-Formed Wheels
Bremser3 deler som passerfor eksempel: Adjustable Proportioning Valve, DOT 4 Racing Brake Fluid, Pressure Brake Bleeder Kit
Aero og karosseri13 deler som passerfor eksempel: Front Splitter, Adjustable Rear Wing, Hood Vents
Motorinternt8 deler som passerfor eksempel: Forged Pistons, Forged Connecting Rods, Billet Crankshaft
Vekt og sikkerhet12 deler som passerfor eksempel: Lightweight Lithium Battery, Fixed-Back Bucket Seat, 6-Point Racing Harness
Tallene er produsentens oppgitte standardtall. Effektøkning, priser og passform for akkurat din bil står i tuningbutikken.